Bouwjaar
1993
Nieuwprijs
Onbekend
BPM
€ 10501
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
LPG
Energie label
|
Deze Ford E150 ecoline globemaster komt uit het jaar 1993. Deze is voor het laatst gewijzigd van eigenaar in 2017 en is voorzien van een LPG motor met 154 kW (209 pk). Er kunnen maximaal 6 personen in de auto zitten en hij heeft 4 deuren. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u onderstaande links raadplegen of bekijk onderstaand autorapport.
Algemene informatie | |
Merk | FORD |
Type | E150 ECOLINE GLOBEMASTER |
Carrosserietype | |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 28-02-1993 |
Nieuwprijs | Onbekend |
Brandstof | LPG |
Vermogen | 154 kW (209 pk) |
Topsnelheid | |
Acceleratie 0 tot 100 | |
Aantal eigenaren | |
Importauto | Ja |
APK tot | 24-05-2021 |
Verzekerd | Ja |
Rapport opgevraagd | 38 keer |
Laatst Opgevraagd | 9 Januari 2021 |
Rapport Beoordeeld |
|
Milieu |
|
![]() |
Resultaten voor kenteken 54JSN8 |
Wacht op keuren | Nee |
Terugroepacties | Geen |
Is taxi geweest | Nee |
Importauto | Ja |
Benieuwd naar de schadehistorie van kenteken 54JSN8? Bekijk het uitgebreide schaderapport |
|
||
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Tijdens deze keuring wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten zoals
banden, remmen, verlichting, uitstoot, wielophanging enz.
Via deze kentekencheck kunt u de APK vervaldatum van een auto achterhalen, alsmede
de eventuele afkeurpunten.
Indien u het schadeverleden wil inzien of de kilometerstand wil checken, koop dan
het premium rapport.
Keuring op: 11-05-2020
|
Terugroepacties worden gedaan door de fabrikant als blijkt dat een bepaald auto model of type defecten vertoond en niet voldoet aan de kwaliteits en/of veiligheidsnormen. Een terugroepactie hoeft geen probleem te zijn indien het probleem is verholpen. Via de kentekencheck kunt u opvragen of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem gerepareerd is. |
Terugroepactie voor kenteken 54JSN8 |
Voorkom een miskoop Aan de hand van o.a de dagwaarde, schade historie, vorige eigenaren, kilometerstand en veel voorkomende gebreken bij dit type voertuig berekenen wij de exacte verkoopwaarde en bieden wij via onze partner een uitgebreid aankoopadvies voor deze Ford E150 ecoline globemaster. Zo weet u direct de exacte waarde en heeft u een solide onderhandelingspositie bij aankoop van dit voertuig. |
Bouwjaar
1993
Nieuwprijs
Onbekend
BPM
€ 10501
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
LPG
Energie label
|
Algemene informatie | |
Merk | FORD |
Type | E150 ECOLINE GLOBEMASTER |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 1993 |
Nieuwprijs | Onbekend |
Brandstof | LPG |
Vermogen | 154 kW (209 pk) |
Topsnelheid | |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 24-05-2021 |
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
NAP Check - (KM stand controle) |
Eigenaren Historie |
Exacte Voertuig Waarde + Aankoopadvies |
Geschiedenis |
Onderhandelingspositie (bij aankoop) |
Maten & Gewichten | |
Voertuig lengte | Onbekend |
Voertuig breedte | Onbekend |
Wielbasis | 351 cm |
Spoorbreedte | 186 cm |
Massa rijklaar | 2760 kg |
Massa ledig voertuig | 2660 kg |
Technische max. massa voertuig | 3175 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 3175 kg |
Aanhangwagen ongeremd | Onbekend |
Aanhangwagen geremd | Onbekend |
APK en historie | |
Vervaldatum APK | 24-05-2021 |
Importauto | Ja |
Eerst toelating internationaal | 28-02-1993 |
Eerst toelating nationaal | 11-11-1998 |
Laatste tenaamstelling | 26-05-2017 |
Aantal tenaamstellingen / Vorige eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Overige informatie | |
Uitvoering | Onbekend |
BPM | € 10501 |
Handelsbenaming | E150 ECOLINE GLOBEMASTER |
Variant | Personenauto |
Carrosserie | Kampeerwagen |
Plaats chassisnummer | Tegen r. balk 015 cm v. vooras |
Voertuigcategorie | M1 |
Geluid rijdend | Onbekend |
Geluid stationair | Onbekend |
Bouwjaar
1993
Nieuwprijs
Onbekend
BPM
€ 10501
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
LPG
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
Wegenbelasting | ||
Provincie | Per kwartaal | Per jaar |
Groningen | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 138 784 | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 139 3136 |
Friesland | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 143 737 | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 144 2948 |
Drenthe | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 148 792 | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 149 3168 |
Overijssel | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 153 763 | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 154 3052 |
Flevoland | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 158 758 | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 159 3032 |
Gelderland | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 163 785 | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 164 3140 |
Utrecht | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 168 745 | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 169 2980 |
Noord-Holland | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 173 733 | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 174 2932 |
Zuid-Holland | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 178 791 | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 179 3164 |
Zeeland | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 183 768 | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 184 3072 |
Noord-Brabant | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 188 753 | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 189 3012 |
Limburg | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 193 758 | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 194 3032 |
Verzekerings Premie Berekenen |
|
Autowaarde
|
Bouwjaar
1993
Nieuwprijs
Onbekend
BPM
€ 10501
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
LPG
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |