Bouwjaar
2017
Nieuwprijs
€ 69999
BPM
€ 9460
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Deze Audi A4 avant komt uit het jaar 2017 en heeft een nieuwwaarde van € 69999. Deze Stationwagen is voor het laatst gewijzigd van eigenaar in 2021 en is voorzien van een Diesel motor met 160 kW (217 pk). Er kunnen maximaal 5 personen in de auto zitten en hij heeft 4 deuren. Gemiddeld verbruikt deze auto 1 liter brandstof per 21,3 km. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u onderstaande links raadplegen of bekijk onderstaand autorapport.
Algemene informatie | |
Merk | AUDI |
Type | A4 AVANT |
Carrosserietype | Stationwagen |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 11-01-2017 |
Nieuwprijs | € 69999 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 160 kW (217 pk) |
Topsnelheid | |
Acceleratie 0 tot 100 | |
Aantal eigenaren | |
Importauto | Ja |
APK tot | 19-07-2023 |
Verzekerd | Ja |
Rapport opgevraagd | 80 keer |
Laatst Opgevraagd | 28 Juli 2022 |
Rapport Beoordeeld |
|
Milieu |
|
![]() |
Resultaten voor kenteken KT208T |
Wacht op keuren | Nee |
Terugroepacties | Geen |
Is taxi geweest | Nee |
Importauto | Ja |
Benieuwd naar de schadehistorie van kenteken KT208T? Bekijk het uitgebreide schaderapport |
|
||||||
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Tijdens deze keuring wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten zoals
banden, remmen, verlichting, uitstoot, wielophanging enz.
Via deze kentekencheck kunt u de APK vervaldatum van een auto achterhalen, alsmede
de eventuele afkeurpunten.
Indien u het schadeverleden wil inzien of de kilometerstand wil checken, koop dan
het premium rapport.
Keuring op: 06-01-2021
Keuring op: 06-07-2022
|
Terugroepacties worden gedaan door de fabrikant als blijkt dat een bepaald auto model of type defecten vertoond en niet voldoet aan de kwaliteits en/of veiligheidsnormen. Een terugroepactie hoeft geen probleem te zijn indien het probleem is verholpen. Via de kentekencheck kunt u opvragen of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem gerepareerd is. |
Terugroepactie voor kenteken KT208T |
Voorkom een miskoop Aan de hand van o.a de dagwaarde, schade historie, vorige eigenaren, kilometerstand en veel voorkomende gebreken bij dit type voertuig berekenen wij de exacte verkoopwaarde en bieden wij via onze partner een uitgebreid aankoopadvies voor deze Audi A4 avant. Zo weet u direct de exacte waarde en heeft u een solide onderhandelingspositie bij aankoop van dit voertuig. |
Bouwjaar
2017
Nieuwprijs
€ 69999
BPM
€ 9460
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Algemene informatie | |
Merk | AUDI |
Type | A4 AVANT |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 2017 |
Nieuwprijs | € 69999 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 160 kW (217 pk) |
Topsnelheid | |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 19-07-2023 |
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
NAP Check - (KM stand controle) |
Eigenaren Historie |
Exacte Voertuig Waarde + Aankoopadvies |
Geschiedenis |
Onderhandelingspositie (bij aankoop) |
Maten & Gewichten | |
Voertuig lengte | Onbekend |
Voertuig breedte | Onbekend |
Wielbasis | 283 cm |
Spoorbreedte | 156 cm |
Massa rijklaar | 1735 kg |
Massa ledig voertuig | 1635 kg |
Technische max. massa voertuig | 2250 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2250 kg |
Aanhangwagen ongeremd | 750 kg |
Aanhangwagen geremd | 1800 kg |
APK en historie | |
Vervaldatum APK | 19-07-2023 |
Importauto | Ja |
Eerst toelating internationaal | 11-01-2017 |
Eerst toelating nationaal | 07-08-2022 |
Laatste tenaamstelling | 21-07-2021 |
Aantal tenaamstellingen / Vorige eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Overige informatie | |
Uitvoering | QD7QD7CL002P8W10S57MMEM1K1 |
BPM | € 9460 |
Handelsbenaming | A4 AVANT |
Variant | Personenauto |
Carrosserie | Stationwagen |
Plaats chassisnummer | In motorruimte r. |
Voertuigcategorie | M1 |
Geluid rijdend | 69 dB(A) |
Geluid stationair | 70 dB(A) |
Bouwjaar
2017
Nieuwprijs
€ 69999
BPM
€ 9460
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
Wegenbelasting | ||
Provincie | Per kwartaal | Per jaar |
Groningen | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 138 452 | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 139 1808 |
Friesland | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 143 430 | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 144 1720 |
Drenthe | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 148 456 | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 149 1824 |
Overijssel | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 153 442 | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 154 1768 |
Flevoland | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 158 440 | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 159 1760 |
Gelderland | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 163 453 | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 164 1812 |
Utrecht | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 168 434 | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 169 1736 |
Noord-Holland | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 173 428 | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 174 1712 |
Zuid-Holland | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 178 455 | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 179 1820 |
Zeeland | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 183 445 | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 184 1780 |
Noord-Brabant | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 188 438 | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 189 1752 |
Limburg | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 193 440 | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 194 1760 |
Verzekerings Premie Berekenen |
|
Autowaarde
|
Bouwjaar
2017
Nieuwprijs
€ 69999
BPM
€ 9460
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
De Audi A4 (Avant) is aangepast voor modeljaar 2019. Na een kleine week rijden laat de vernieuwde A4 gemengde gevoelens achter. Rationeel gezien is de Audi A4 kostbaar en technisch achterhaald, ook na de facelift. Maar iedere rit was aangenaam en gaf de testrijder zelfs een bevoorrecht gevoel. De A4 "40 TFSI" laat zich moeiteloos genadeloos hard over de weg jagen, maar voelt zich even goed bij een kalme rit met een chauffeur met een zachte hand. Op zijn eigen manier maakt de A4 het leven daarom makkelijker en ook aangenamer. Als vanouds voegt de A4 daar tijdloze vormgeving en een ijzersterk imago aan toe.
Lees het volledige verslag hier