Bouwjaar
2015
Nieuwprijs
€ 25033
BPM
€ 2784
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Deze Mini One d komt uit het jaar 2015 en heeft een nieuwwaarde van € 25033. Deze Hatchback is voor het laatst gewijzigd van eigenaar in 2020 en is voorzien van een Diesel motor met 70 kW (95 pk). Er kunnen maximaal 4 personen in de auto zitten en hij heeft 2 deuren. Gemiddeld verbruikt deze auto 1 liter brandstof per 29,4 km. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u onderstaande links raadplegen of bekijk onderstaand autorapport.
Algemene informatie | |
Merk | MINI |
Type | ONE D |
Carrosserietype | Hatchback |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 31-07-2015 |
Nieuwprijs | € 25033 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 70 kW (95 pk) |
Topsnelheid | |
Acceleratie 0 tot 100 | |
Aantal eigenaren | |
Importauto | Ja |
APK tot | 06-08-2023 |
Verzekerd | Ja |
Rapport opgevraagd | 105 keer |
Laatst Opgevraagd | 28 Mei 2022 |
Rapport Beoordeeld |
|
Milieu |
|
![]() |
Resultaten voor kenteken KT618B |
Wacht op keuren | Nee |
Terugroepacties | Geen |
Is taxi geweest | Nee |
Importauto | Ja |
Benieuwd naar de schadehistorie van kenteken KT618B? Bekijk het uitgebreide schaderapport |
|
||||||
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Tijdens deze keuring wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten zoals
banden, remmen, verlichting, uitstoot, wielophanging enz.
Via deze kentekencheck kunt u de APK vervaldatum van een auto achterhalen, alsmede
de eventuele afkeurpunten.
Indien u het schadeverleden wil inzien of de kilometerstand wil checken, koop dan
het premium rapport.
Keuring op: 06-08-2020
Keuring op: 09-07-2021
|
Terugroepacties worden gedaan door de fabrikant als blijkt dat een bepaald auto model of type defecten vertoond en niet voldoet aan de kwaliteits en/of veiligheidsnormen. Een terugroepactie hoeft geen probleem te zijn indien het probleem is verholpen. Via de kentekencheck kunt u opvragen of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem gerepareerd is. |
Terugroepactie voor kenteken KT618B |
Voorkom een miskoop Aan de hand van o.a de dagwaarde, schade historie, vorige eigenaren, kilometerstand en veel voorkomende gebreken bij dit type voertuig berekenen wij de exacte verkoopwaarde en bieden wij via onze partner een uitgebreid aankoopadvies voor deze Mini One d. Zo weet u direct de exacte waarde en heeft u een solide onderhandelingspositie bij aankoop van dit voertuig. |
Bouwjaar
2015
Nieuwprijs
€ 25033
BPM
€ 2784
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Algemene informatie | |
Merk | MINI |
Type | ONE D |
Kleur | BLAUW |
Bouwjaar | 2015 |
Nieuwprijs | € 25033 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 70 kW (95 pk) |
Topsnelheid | |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 06-08-2023 |
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
NAP Check - (KM stand controle) |
Eigenaren Historie |
Exacte Voertuig Waarde + Aankoopadvies |
Geschiedenis |
Onderhandelingspositie (bij aankoop) |
Maten & Gewichten | |
Voertuig lengte | 382 cm |
Voertuig breedte | Onbekend |
Wielbasis | 250 cm |
Spoorbreedte | 157 cm |
Massa rijklaar | 1190 kg |
Massa ledig voertuig | 1090 kg |
Technische max. massa voertuig | 1595 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 1595 kg |
Aanhangwagen ongeremd | Onbekend |
Aanhangwagen geremd | Onbekend |
APK en historie | |
Vervaldatum APK | 06-08-2023 |
Importauto | Ja |
Eerst toelating internationaal | 31-07-2015 |
Eerst toelating nationaal | 06-02-2023 |
Laatste tenaamstelling | 08-02-2020 |
Aantal tenaamstellingen / Vorige eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Overige informatie | |
Uitvoering | 6H1400C0 |
BPM | € 2784 |
Handelsbenaming | ONE D |
Variant | Personenauto |
Carrosserie | Hatchback |
Plaats chassisnummer | R. motorruimte |
Voertuigcategorie | M1 |
Geluid rijdend | 71 dB(A) |
Geluid stationair | 76 dB(A) |
Bouwjaar
2015
Nieuwprijs
€ 25033
BPM
€ 2784
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
Wegenbelasting | ||
Provincie | Per kwartaal | Per jaar |
Groningen | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 138 270 | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 139 1080 |
Friesland | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 143 259 | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 144 1036 |
Drenthe | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 148 272 | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 149 1088 |
Overijssel | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 153 265 | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 154 1060 |
Flevoland | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 158 264 | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 159 1056 |
Gelderland | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 163 270 | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 164 1080 |
Utrecht | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 168 261 | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 169 1044 |
Noord-Holland | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 173 258 | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 174 1032 |
Zuid-Holland | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 178 272 | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 179 1088 |
Zeeland | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 183 266 | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 184 1064 |
Noord-Brabant | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 188 263 | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 189 1052 |
Limburg | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 193 264 | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 194 1056 |
Verzekerings Premie Berekenen |
|
Autowaarde
|
Bouwjaar
2015
Nieuwprijs
€ 25033
BPM
€ 2784
|
Kleur
BLAUW
Brandstof
Diesel
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |