Bouwjaar
2018
Nieuwprijs
€ 52688
BPM
€ 6386
|
Kleur
ZWART
Brandstof
Benzine
Energie label
|
Deze Audi A4 avant komt uit het jaar 2018 en heeft een nieuwwaarde van € 52688. Deze Stationwagen is voor het laatst gewijzigd van eigenaar in 2021 en is voorzien van een Benzine motor met 110 kW (149 pk). Er kunnen maximaal 5 personen in de auto zitten en hij heeft 4 deuren. Gemiddeld verbruikt deze auto 1 liter brandstof per 17,9 km. Voor meer informatie over dit voertuig kunt u onderstaande links raadplegen of bekijk onderstaand autorapport.
Algemene informatie | |
Merk | AUDI |
Type | A4 AVANT |
Carrosserietype | Stationwagen |
Kleur | ZWART |
Bouwjaar | 13-04-2018 |
Nieuwprijs | € 52688 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 110 kW (149 pk) |
Topsnelheid | |
Acceleratie 0 tot 100 | |
Aantal eigenaren | |
Importauto | Ja |
APK tot | 13-04-2024 |
Verzekerd | Ja |
Rapport opgevraagd | 70 keer |
Laatst Opgevraagd | 28 Juli 2022 |
Rapport Beoordeeld |
|
Milieu |
|
![]() |
Resultaten voor kenteken SJ878N |
Wacht op keuren | Nee |
Terugroepacties | Ja |
Is taxi geweest | Nee |
Importauto | Ja |
Benieuwd naar de schadehistorie van kenteken SJ878N? Bekijk het uitgebreide schaderapport |
|
||
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Tijdens deze keuring wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten zoals
banden, remmen, verlichting, uitstoot, wielophanging enz.
Via deze kentekencheck kunt u de APK vervaldatum van een auto achterhalen, alsmede
de eventuele afkeurpunten.
Indien u het schadeverleden wil inzien of de kilometerstand wil checken, koop dan
het premium rapport.
Keuring op: 17-02-2022
|
Terugroepacties worden gedaan door de fabrikant als blijkt dat een bepaald auto model of type defecten vertoond en niet voldoet aan de kwaliteits en/of veiligheidsnormen. Een terugroepactie hoeft geen probleem te zijn indien het probleem is verholpen. Via de kentekencheck kunt u opvragen of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem gerepareerd is. |
Terugroepactie voor kenteken SJ878N |
Omschrijving De vergrendelbout van de zwenkbare trekhaak kan mogelijk breken, waardoor het vergrendelmechanisme niet goed kan vergrendelen. Mogelijk gevolg Omlaag zakken van de trekhaak tijdens gebruik, verliezen/losraken van de aanhangwagen. Herstel De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de trekhaak controleren en zonodig de zwenkmodule vervangen. |
Probleem verholpen? | |
Aantal teruggeroepen: |
Voorkom een miskoop Aan de hand van o.a de dagwaarde, schade historie, vorige eigenaren, kilometerstand en veel voorkomende gebreken bij dit type voertuig berekenen wij de exacte verkoopwaarde en bieden wij via onze partner een uitgebreid aankoopadvies voor deze Audi A4 avant. Zo weet u direct de exacte waarde en heeft u een solide onderhandelingspositie bij aankoop van dit voertuig. |
Bouwjaar
2018
Nieuwprijs
€ 52688
BPM
€ 6386
|
Kleur
ZWART
Brandstof
Benzine
Energie label
|
Algemene informatie | |
Merk | AUDI |
Type | A4 AVANT |
Kleur | ZWART |
Bouwjaar | 2018 |
Nieuwprijs | € 52688 |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 110 kW (149 pk) |
Topsnelheid | |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 13-04-2024 |
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
NAP Check - (KM stand controle) |
Eigenaren Historie |
Exacte Voertuig Waarde + Aankoopadvies |
Geschiedenis |
Onderhandelingspositie (bij aankoop) |
Maten & Gewichten | |
Voertuig lengte | Onbekend |
Voertuig breedte | Onbekend |
Wielbasis | 283 cm |
Spoorbreedte | 156 cm |
Massa rijklaar | 1490 kg |
Massa ledig voertuig | 1390 kg |
Technische max. massa voertuig | 2005 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2005 kg |
Aanhangwagen ongeremd | 740 kg |
Aanhangwagen geremd | 1500 kg |
APK en historie | |
Vervaldatum APK | 13-04-2024 |
Importauto | Ja |
Eerst toelating internationaal | 13-04-2018 |
Eerst toelating nationaal | 07-08-2022 |
Laatste tenaamstelling | 21-08-2021 |
Aantal tenaamstellingen / Vorige eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Overige informatie | |
Uitvoering | FD7FD7CK005P8W07S57MMEM1 |
BPM | € 6386 |
Handelsbenaming | A4 AVANT |
Variant | Personenauto |
Carrosserie | Stationwagen |
Plaats chassisnummer | In motorruimte r. |
Voertuigcategorie | M1 |
Geluid rijdend | 68 dB(A) |
Geluid stationair | 75 dB(A) |
Bouwjaar
2018
Nieuwprijs
€ 52688
BPM
€ 6386
|
Kleur
ZWART
Brandstof
Benzine
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
Wegenbelasting | ||
Provincie | Per kwartaal | Per jaar |
Groningen | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 138 198 | € Warning: Use of undefined constant gr - assumed 'gr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 139 792 |
Friesland | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 143 180 | € Warning: Use of undefined constant fr - assumed 'fr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 144 720 |
Drenthe | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 148 201 | € Warning: Use of undefined constant dr - assumed 'dr' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 149 804 |
Overijssel | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 153 189 | € Warning: Use of undefined constant ov - assumed 'ov' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 154 756 |
Flevoland | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 158 188 | € Warning: Use of undefined constant fl - assumed 'fl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 159 752 |
Gelderland | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 163 198 | € Warning: Use of undefined constant gl - assumed 'gl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 164 792 |
Utrecht | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 168 183 | € Warning: Use of undefined constant ut - assumed 'ut' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 169 732 |
Noord-Holland | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 173 178 | € Warning: Use of undefined constant nh - assumed 'nh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 174 712 |
Zuid-Holland | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 178 200 | € Warning: Use of undefined constant zh - assumed 'zh' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 179 800 |
Zeeland | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 183 192 | € Warning: Use of undefined constant zl - assumed 'zl' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 184 768 |
Noord-Brabant | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 188 186 | € Warning: Use of undefined constant nb - assumed 'nb' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 189 744 |
Limburg | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 193 188 | € Warning: Use of undefined constant li - assumed 'li' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/wp-content/themes/constructzine-lite/tab3.php on line 194 752 |
Verzekerings Premie Berekenen |
|
Autowaarde
|
Bouwjaar
2018
Nieuwprijs
€ 52688
BPM
€ 6386
|
Kleur
ZWART
Brandstof
Benzine
Energie label
|
Premium rapport ![]() |
Schadeverleden |
KM stand controle |
Eigenaren geschiedenis |
Waarde rapport + geschiedenis |
De Audi A4 (Avant) is aangepast voor modeljaar 2019. Na een kleine week rijden laat de vernieuwde A4 gemengde gevoelens achter. Rationeel gezien is de Audi A4 kostbaar en technisch achterhaald, ook na de facelift. Maar iedere rit was aangenaam en gaf de testrijder zelfs een bevoorrecht gevoel. De A4 "40 TFSI" laat zich moeiteloos genadeloos hard over de weg jagen, maar voelt zich even goed bij een kalme rit met een chauffeur met een zachte hand. Op zijn eigen manier maakt de A4 het leven daarom makkelijker en ook aangenamer. Als vanouds voegt de A4 daar tijdloze vormgeving en een ijzersterk imago aan toe.
Lees het volledige verslag hier